Transparência: Pessoal, Cargos e Funções




Denominação Vencimento Representação Valor Bruto
DAI-5 12,79 115,10 127,89
DAI-4 15,98 143,87 159,85
DAI-3 19,98 179,82 199,80
DAI-2 24,98 224,67 249,65
DAI-1 31,22 281,00 312,22
DAS-4 39,02 351,23 390,26
DAS-3 48,79 439,05 487,84
DAS-2 60,98 548,83 609,81
DAS-1 76,23 686,03 762,26
DANS-3 95,27 857,51 952,78
DANS-2 119,10 1.071,90 1.191,00
DANS-1 148,90 1.339,88 1.488,78
DGA 186,10 1.674,85 1.860,95
ISOLADO 296,15 2.665,79 2.961,94
ESPECIAL350,00 3.150,00 3.500,00